人事统计
教职员统计
教学人员 | 男 | 女 | 总数 |
校长 | 0 | 1 | 1 |
副校长 | 0 | 0 | 0 |
各部门主任、副主任 | 2 | 3 | 5 |
各部门主任、副主任 | 6 | 10 | 16 |
专任教师 | 11 | 15 | 26 |
兼任教师 | 1 | 0 | 1 |
教学人员总数 | 20 | 29 | 49 |
非教学人员 | 5 | 4 | 9 |
宿舍生活导师 | 1 | 3 | 4 |
职工 | 6 | 7 | 13 |
总数 | 26 | 36 | 62 |
教师年龄层分布
世代分布 | |
婴儿潮世代 | 1 |
X世代 | 16 |
Y世代 | 30 |
Z世代 | 1 |
教师种族
本国公民 | 人数 |
华族 | 45 |
马来族 | 2 |
印族 | 0 |
其他 | 0 |
总数 | 48 |
学术资格
最高学历 | 人数 | 拥有教育专业 | 不具教育专业 |
博士 | 1 | 0 | 0 |
硕士 | 6 | 6 | 0 |
学士 | 27 | 12 | 15 |
专业文凭 | 14 | 10 | 4 |
专科文凭以下 | 1 | 0 | 1 |
总数 | 49 | 28 | 20 |