| 组别 | 日期 | 时间 | 项目编号 | 破纪录成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 男甲 | 4月19日 | 03:20pm | 214 | 无 | 
| 项目 | 组别 | 学号 | 比赛编号 | 比赛成绩 | 名次 | 备注 | 破纪录 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男甲 | 杨峻捷 | B109 | 5:33.50s | 1 | ||
| 1500m | 男甲 | 刘锦松 | Y108 | 5:58.13s | 2 | ||
| 1500m | 男甲 | 王威弘 | R109 | 6:10.92s | 3 | ||
| 1500m | 男甲 | 谢湛锋 | G105 | 6:16.54s | 4 | ||
| 1500m | 男甲 | 李泽厚 | Y101 | 6:21.50s | 5 | ||
| 1500m | 男甲 | 丘隽哲 | G106 | 00:00s | 0 | DNS - 没开始 | |
| 1500m | 男甲 | 陈绍恒 | R108 | 00:00s | 0 | DNS - 没开始 | 

.png)
.png)
.png)
.png)
